8
P
1
W
1
D
6
L
143
F
177
A
3
Pts
Recent Form
LWLLL
Squad
| Player | P | W | Win% | Adj% |
|---|---|---|---|---|
| Kenyon Hall | 34 | 24 | 71% | 68% |
| -10 | 3 | 3 | 100% | 67% |
| 20 | 3 | 3 | 100% | 67% |
| -34 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| -40 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| 120 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| 130 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| 150 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| 168 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| 191 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| 192 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| 201 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| 205 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| 220 | 2 | 2 | 100% | 63% |
| -118 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -2 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -30 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -32 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -4 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -41 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -52 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -6 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -62 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -65 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -76 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -80 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -82 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| -96 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 102 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 110 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 114 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 12 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 131 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 134 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 136 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 14 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 147 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 153 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 158 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 163 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 165 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 173 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 177 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 18 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 180 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 182 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 183 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 189 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 194 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 198 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 200 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 202 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 215 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 216 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 217 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 219 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 22 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 226 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 26 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 34 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 36 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 4 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 48 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 52 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 54 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 58 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 60 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 63 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 76 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 92 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| 99 | 1 | 1 | 100% | 57% |
| Tomi Evans | 39 | 21 | 54% | 53% |
| Billy Sparrow | 2 | 1 | 50% | 50% |
| Dez Roberts | 39 | 19 | 49% | 49% |
| Dan Rowlands | 32 | 15 | 47% | 47% |
| Gareth Jones | 31 | 13 | 42% | 43% |
| Connor Jones | 20 | 8 | 40% | 42% |
| Llion Jones | 6 | 2 | 33% | 42% |
| Lee Roberts | 34 | 13 | 38% | 40% |
| Phil Hay | 4 | 1 | 25% | 40% |
| Wendy Edwards | 19 | 7 | 37% | 40% |
| Winnie Roberts | 4 | 1 | 25% | 40% |
| Mikey Jones | 2 | 0 | 0% | 38% |
| Arwel Owen | 32 | 11 | 34% | 37% |
| Gwri Evans | 22 | 7 | 32% | 36% |
Match History
14-06-2026LMach Blues13–27Welshpool Tigers
13-09-2026WMach Blues26–14Rhyl B
12-04-2026LRhyl B21–19Mach Blues
11-10-2026LWellmans Select22–18Mach Blues
11-01-2026LWelshpool Tigers23–17Mach Blues
10-05-2026DMach Blues20–20Wellmans Select
09-08-2026LCroesoswallt Dragons A27–13Mach Blues
08-03-2026LMach Blues17–23Croesoswallt Dragons A